JWHolding

INVESTORS

JW producing results with world class technology and competitiveness

Statement of financial position

Balance Sheet

(Unit : one million won, as of K-IFRS separate financial statements)

Summary financial status table
Category 2021 2022 2023 2024
Current assets 444,987 509,210 495,177 421,635
Non-current assets 620,792 648,369 681,090 828,974
Total assets 1,065,779 1,157,580 1,176,266 1,250,609
Current liabilities 495,071 717,041 728,483 465,138
Non-current liabilities 265,885 107,276 99,029 264,075
Total liabilities 760,956 824,317 827,512 729,214
Capital 34,221 35,222 36,254 36,962
Capital surplus 53,817 45,428 44,076 34,574
Elements of other equities 2,818 1,534 8,874 72,358
Total Equities 304,823 333,263 348,755 521,395

Summary financial status table

(Unit : one million won, as of K-IFRS separate financial statements)

Summary financial status table
Category 2021 2022 2023 2024
Current assets 51,627 67,760 56,925 45,495
Non-current assets 341,367 340,223 347,744 311,949
Total asset 392,994 407,983 404,669 357,444
Current liabilities 153,483 182,434 205,594 156,181
Non-current liabilities 50,150 31,616 5,531 5,995
Total Liabilities 203,633 214,050 211,125 162,176
Capital 34,221 35,222 36,254 36,962
Capital surplus 40,945 39,923 38,873 32,949
Elements of other equities 3,160 2,314 9,076 4,570
Retained earnings 111,036 116,473 109,341 120,786
Total Equities 189,362 193,933 193,544 195,268
Top