JWHolding

INVESTORS

JW producing results with world class technology and competitiveness

Statement of financial position

Balance Sheet

(Unit : one million won, as of K-IFRS separate financial statements)

Summary financial status table
Category 2018 2019 2020 2021.1Q
Current assets 643,472 580,898 461,253 474,215
Non-current assets 632,163 653,409 657,479 610,164
Total assets 1,275,636 1,234,307 1,118,732 1,084,379
Current liabilities 501,255 651,284 598,086 592,465
Non-current liabilities 373,383 240,560 185,677 160,797
Total liabilities 874,639 891,844 783,763 753,261
Capital 31,010 32,260 33,226 34,221
Capital surplus 87,579 98,211 97,456 95,539
Elements of other equities 2,229 3,512 2,404 2,864
Total Equities 400,997 342,463 334,969 331,118

Summary financial status table

(Unit : one million won, as of K-IFRS separate financial statements)

Summary financial status table
Category 2018 2019 2020 2021.1Q
Current assets 72,191 46,496 52,489 55,831
Non-current assets 338,086 368,449 344,114 341,312
Total asset 410,277 414,946 396,603 397,143
Current liabilities 155,089 167,399 154,677 157,348
Non-current liabilities 67,462 68,136 43,214 39,948
Total Liabilities 222,551 235,535 197,891 197,296
Capital 31,629 32,260 33,226 34,221
Capital surplus 50,838 50,174 49,177 47,690
Elements of other equities 2,093 3,253 2,395 2,673
Retained earnings 103,165 93,724 113,914 115,263
Total Equities 187,725 179,411 198,712 199,846
Top